2010
21/12 98,9 kg
2011
11/1 90,6 kg - 8,3 Operationsdagen!
18/1 89,8 - 9,1
25/1 89 - 9,9 - 0,8
1/2 87,9 - 11 - 1,1
8/2 86,4 - 12,5 - 1,5
15/2 84,8 - 14,1 - 1,6
22/2 84,4 - 14,5 - 0,4
1/3 83,5 - 15,4 - 0,9
8/3 82,7 - 16,2 - 0,7
15/3 81,7 - 17,2 - 1
22/3 79,9 - 19 - 1,8
19/4 78,2 - 20,7 - 1,7
28/4 77,6 - 21,3 - 0,6
Vad du gått ner , försöker här med,dricker min älsklingsdryck Modifast och även Herbalife MUMS.
SvaraRaderaMen en god Drink är inte fel det heller.
Hälsa Peter och lillgumman.
Kram Lena
Gud vad roligt att följa dina sköna framgångar Lotta,du är en riktig liten kämpe;D
SvaraRaderaKram Annika